Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kadıköy'de Liverpool'u 3-2 yendi. Sarı-lacivertliler maça iki kez geriden başlayıp skoru çevirdi: Mason Greenwood 29'da frikikten, Archie Brown 73'te, Vedat Muriqi 79'da kafayla attığı golle sahneye çıktı. Liverpool'un gollerini 25'te Nyoni, 69'da Isak kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde 2 Nisan 2008'de Chelsea'yi 2-1 yendiği geceden sonraki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e çıkardı.
Emre Belözoğlu'nun adı neden yetti?
Kulüp, eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile teknik direktörlük için bir gün önce anlaştığını duyurmuştu. Belözoğlu henüz görevine başlamadığı için maçı protokol tribününden izledi; adı stadyumda anons edilince tribünler onu tezahüratla karşıladı. Takımı sahada, İsmail Kartal'ın ayrılmasının ardından teknik sorumluluğu üstlenen Dirk Kuyt yönetti. Kuyt, maç öncesinde galibiyetle takımı ertesi gün Belözoğlu'na devretmek istediğini söylemişti. Belözoğlu sahada olmasa da tribündeki varlığı ve adının yarattığı coşku, iki kez geriye düşüp 73 ve 79. dakikalarda attığı gollerle maçı çeviren takımın arkasındaki hava oldu.
Fenerbahçe-Liverpool maçında goller nasıl geldi?
| Dakika | Skor | Golü atan | Gol nasıl geldi? |
|---|---|---|---|
| 25' | 0-1 | Nyoni (Liverpool) | Szoboszlai'nin ortasından sonra Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza yayı önünde Nyoni'ye geldi, şutu ağlara gitti. Fenerbahçeliler golden önce faul itirazı etti; Archie Brown itirazları yüzünden sarı kart gördü. |
| 29' | 1-1 | Mason Greenwood | Ceza alanı dışındaki serbest vuruşta şutu duvardaki Jacquet'ye çarpıp yön değiştirdi, kaleci Alisson yanıldı. (Bazı kaynaklarda dakika 30 olarak geçiyor; kulübün açıklaması 29.) |
| 69' | 1-2 | Isak (Liverpool) | Gakpo'nun soldan ortasına arka direkte yükseldi. |
| 73' | 2-2 | Archie Brown | Kante'nin ceza alanına gönderdiği top Gakpo'nun müdahalesiyle Brown'ın önüne düştü, Brown ağlara gönderdi. |
| 79' | 3-2 | Vedat Muriqi | Archie Brown'ın soldan ortasına yükselip kafayla vurdu. Muriqi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü oldu. |

Greenwood'un frikik golü neden tarihe geçti?
Mason Greenwood, Şampiyonlar Ligi tarihinde Fenerbahçe formasıyla serbest vuruştan gol atan ilk oyuncu oldu. Haberlere göre Liverpool da Şampiyonlar Ligi'nde Mayıs 2019'da Lionel Messi'den sonra ilk kez bir frikikten gol yedi.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nerede?
| Konu | Durum |
|---|---|
| Maç | Fenerbahçe 3-2 Liverpool, 4. hafta, Kadıköy |
| Fenerbahçe'nin puanı | 5 (maça kadar 3 maçta 2 puan) |
| Sıralama | 19. (ilk 24 hedefi yeniden canlandı) |
| Önceki üç maç | Roma 1-1, Slavia Prag 2-2, Aston Villa'ya 6-0 yenilgi |
| Sonraki maç | 5. haftada Shakhtar Donetsk'e konuk (Stamford Bridge) |
Karşılaşmadan önce 2 Kasım 2018'deki Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemeye gittiği stadyumda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren taraftar Koray Şener'in pankartlarına yer verildi. Maçta aldığı darbe sonrası hayatını kaybeden Tenerife futbolcusu Jesús de Miguel Alameda için de 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Fenerbahçe için Kadıköy'deki bu galibiyet, kulübün Avrupa kupalarında oynadığı 310. maçta geldi.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 3 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 |
| 4 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 |
| 5 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 |
| 6 | Sporting Lizbon | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 7 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 8 | Bayern Münih | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 |
| 9 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 10 | Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 11 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 |
| 12 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| 13 | Club Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 14 | İnter | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| 15 | LASK Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 |
| 16 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 20 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 |
| 21 | Şahtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 24 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 25 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 26 | Sabah | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 27 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 28 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 29 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 30 | AEK | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 31 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 32 | Slavia Prag | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 34 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 35 | Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |






