Dolar Kaç TL? Döviz Kurları Bugün
1 Ekim 2026 Perşembe · Son güncelleme: 2026-10-01 23:30:02 · Fiyatlar TL
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 49,0300 | 49,0397 | ▲ %0,04 |
| Euro (EUR) | 55,2378 | 55,2976 | ▼ %-0,53 |
| Sterlin (GBP) | 64,8286 | 64,9185 | ▼ %-0,38 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 59,0220 | 59,0548 | ▲ %0,67 |
| Suudi Riyali (SAR) | 13,0574 | 13,0624 | ▲ %0,05 |
| BAE Dirhemi (AED) | 13,3471 | 13,3530 | ▲ %0,04 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,3103 | 0,3115 | ▼ %-0,19 |
| Kanada Doları (CAD) | 34,4578 | 34,4743 | ▲ %0,09 |
| Avustralya Doları (AUD) | 33,9752 | 34,0009 | ▼ %-0,17 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,5870 | 0,5873 | ▼ %-0,13 |
| Çin Yuanı (CNY) | 7,3010 | 7,3043 | ▼ %-0,04 |
| Azerbaycan Manatı (AZN) | 28,8412 | 28,8469 | ▲ %0,04 |
| Kuveyt Dinarı (KWD) | 158,4844 | 159,0149 | ▲ %0,06 |
| Katar Riyali (QAR) | 12,9663 | 13,9521 | ▲ %0,02 |
Kurlar serbest piyasa verisidir, banka ve döviz bürosuna göre değişebilir. Kaynak: Truncgil Finans.
Dolar kaç TL?
1 Ekim 2026 Perşembe itibarıyla 1 dolar alış 49,0300 TL, satış 49,0397 TL. Günlük değişim %0,04.
Euro kaç TL?
1 euro alış 55,2378 TL, satış 55,2976 TL seviyesinde işlem görüyor.
Sterlin ne kadar?
İngiliz sterlini alış 64,8286 TL, satış 64,9185 TL.
Suudi riyali kaç TL?
Umre ve hac yolcularının takip ettiği Suudi riyali 13,0624 TL fiyatla satılıyor.
Döviz kurları ne zaman güncellenir?
Bu sayfadaki kurlar piyasa verisiyle birkaç dakikada bir kendiliğinden güncellenir. Son güncelleme: 2026-10-01 23:30:02.
İlgili son haberler

Savunma Sanayi· 2026-10-01
ASELSAN ve ROKETSAN Bakü'yü sarstı: 500 milyon dolarlık pakette öyle bir fabrika kararı var ki...

Spor· 2026-10-01
Bordeaux 1 euroya gitti ama alıcıyı bekleyen fatura öyle bir rakam ki...

Politika· 2026-09-30
İmamoğlu davasında Şişli Belediyesi için 8 milyon dolar ifadesi: Proje onayı günü o para nereye gitti?...

Politika· 2026-09-28
