Borsa İstanbul'da eylül, nakit ayı. Bu ay 15 şirket yatırımcısına temettü ödüyor ve listenin en tepesinde TÜPRAŞ var: hisse başına 6,7469533 lira, ödeme günü 30 Eylül. "Temettü" bugün Google'da en çok aranan finans kelimelerinden biri — sebebi tam olarak bu takvim.
Eylülde hangi şirket ne kadar ödüyor?
| Şirket | Kod | Hisse başına brüt | Ödeme tarihi |
|---|---|---|---|
| Berkosan (2. taksit) | BRKSN | 0,0588236 TL | 4 Eylül |
| Boğaziçi Beton | BOBET | 0,40 TL | 5 Eylül |
| LDR Turizm (3. taksit) | LIDER | 0,0356506 TL | 8 Eylül |
| Büyük Şefler | BIGCH | 0,10 TL | 13 Eylül |
| Bulls GSYO (2. taksit) | BULGS | 0,0932835 TL | 15 Eylül |
| BİM (2. taksit) | BIMAS | 2,50 TL | 16 Eylül |
| Pınar Et (2. taksit) | PETUN | 0,2450 TL | 21 Eylül |
| TAV Havalimanları (1. taksit) | TAVHL | 1,8049898 TL | 22 Eylül |
| Maçkolik (2. taksit) | MACKO | 1,80 TL | 22 Eylül |
| Gıpta (3. taksit) | GIPTA | 0,0077651 TL | 22 Eylül |
| Mopaş (1. taksit) | MOPAS | 0,2747252 TL | 25 Eylül |
| Lokman Hekim (2. taksit) | LKMNH | 0,2314814 TL | 28 Eylül |
| TÜPRAŞ (2. taksit) | TUPRS | 6,7469533 TL | 30 Eylül |
| Ersan Alışveriş (2. taksit) | KIMMR | 0,2083333 TL | 30 Eylül |
| Desa Deri (1. taksit) | DESA | 0,0840336 TL | 30 Eylül |
Ekimde ne var?
| Şirket | Kod | Hisse başına brüt | Ödeme tarihi |
|---|---|---|---|
| Anadolu Efes (2. taksit) | AEFES | 0,169750 TL | 5 Ekim |
| Ebebek (1. taksit) | EBEBK | 0,6250 TL | 15 Ekim |
| Baştaş Çimento | BASCM | 1,0606060 TL | 21 Ekim |
| Osmanlı Yatırım (3. taksit) | OSMEN | 0,0498242 TL | 26 Ekim |
| Servet GYO (2. taksit) | SRVGY | 0,0769230 TL | 26 Ekim |
| Desa Deri (2. taksit) | DESA | 0,0960384 TL | 30 Ekim |
Temettü ne demek?
Şirketin kârından ortaklarına dağıttığı nakit. Hisseyi elinde tutan herkes, elindeki pay kadar alır. "Hisse başına 6,75 lira" demek, 100 adet TÜPRAŞ hissesi olanın brüt 675 lira alacağı demek.
Temettü almak için hisseyi ne zaman almak gerekiyor?
Ödemeyi almak için, hissenin temettü ödeme tarihinden bir iş günü öncesinin kapanışında portföyünüzde olması gerekir. Ödeme günü hisse, dağıtılan tutar kadar düşük fiyattan işlem görmeye başlar — buna "temettüden arındırma" denir. Yani temettü bedava para değil; şirketin kasasından çıkıp cebinize geçen paradır, hisse fiyatı da o kadar düşer.
Vergi kesiliyor mu?
Evet. Tablodaki rakamlar brüt. Halka açık şirketlerin dağıttığı temettüde gelir vergisi stopajı kaynağında kesilir, hesabınıza net tutar geçer. Bu yüzden "hisse başına şu kadar" diye açıklanan rakamla banka hesabınıza düşen rakam aynı olmaz.
Peki taksit ne demek?
Tablodaki şirketlerin çoğunda "2. taksit", "3. taksit" yazıyor. Şirketler kârı tek seferde değil, yıla yayarak ödeyebiliyor. TÜPRAŞ'ın 30 Eylül'de ödeyeceği tutar da yılın ikinci dilimi; toplam dağıtım kararı bunun üzerinde.
Fon yatırımcısını ilgilendiren ayrı bir haber
Aynı hafta içinde para piyasası fonlarından elde edilen kazançlara uygulanan stopaj oranı da değişti; bu fonlardaki kazançlara yüzde 10 stopaj kesintisi uygulanacak. Temettüyle doğrudan ilgisi yok ama borsada nakit tutanların hesabını doğrudan etkiliyor.







